控制科学与工程学院科研成果
| 点击查看更多论文>代表性论文 | ||
|---|---|---|
| 发表时间 | 成果名称 | 期刊名称 |
| 2024年 | An echo state network model with the protein structure for time series prediction | APPLIED SOFT COMPUTING |
| 2024年 | Multi-reservoir echo state network with five-elements cycle | INFORMATION SCIENCES |
| 2024年 | Echo state network structure optimization algorithm based on correlation analysis | APPLIED SOFT COMPUTING |
| 2024年 | Event-triggering adaptive neural network output feedback control fornetworked systems under false data injection attacks | Chaos, Solitons and Fractals |
| 2024年 | Improved results of asynchronous mixed H∞ and passive control for discrete-time linear switched system with mode-dependent average dwell time | Chaos,Solitons & Fractals |
| 点击查看更多项目>科研项目 | |||
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 立项年度 | 项目级别 | 项目名称 |
| 赵宁 | 2023 | 国家自然基金 | 复合攻击下网络化切换系统的弹性事件触发控制 |
| 张亮 | 2022 | 国家自然基金 | 网络化奇异随机系统的可达集估计与控制问题研究 |
| 梁洪晶 | 2022 | 国家自然基金 | 高阶非线性强互联系统的模糊自适应控制及信息安全控制 |
| 李鸿一 | 2022 | 国家自然基金 | 中组部万人计划 |
| 潘英男 | 2020 | 国家自然基金 | 基于饱和函数和异步前件重构方法的模糊系统事件触发控制器设计 |
| 点击查看更多专利>国家专利 | |||
|---|---|---|---|
| 专利名称 | 作者 | 专利类型 | 获批时间 |
| 水下机器人的事件触发自适应模糊容错保性能控制方法 | 梁洪晶 | 发明专利 | 2023/09 |
| 一种基于双深度网络的多模式情感信息融合与识别方法 | 韩志艳 | 发明专利 | 2023/01 |
| 一种基于双通道语音转图像式情感识别方法 | 韩志艳 | 发明专利 | 2023/03 |
| 主动车辆悬架系统自适应固定时间事件触发模糊控制方法 | 潘英男 | 发明专利 | 2022/11 |
| 以电压源作为输入的六相不控整流系统的建模方法 | 常晓恒 | 发明专利 | 2022/09 |
| 点击查看更多著作>学术著作/教材 | |||
|---|---|---|---|
| 作者 | 出版年度 | 出版社 | 著作/教材名称 |
| 常晓恒 | 2024 | 北京航空航天大学出版社 | 现代控制理论基础 |
| 李太芳 | 2023 | 中国科学技术大学出版社 | 切换中立时滞系统若干控制问题研究 |
| 张博 | 2020 | 中国原子能出版社 | 计算机办公应用 |
| 刘亮 | 2020 | 科学出版社 | 随机高阶非线性系统的控制与分析 |
| 杜晓坤 | 2018 | 电子工业出版社 | 过程控制系统 |
