| 2025年控制科学与工程学院省级及以上获奖情况 (续1) (续2) (续3) | |
|---|---|
| 1 | 李家同 2025年第三届辽宁省睿抗机器人开发者大赛国二 |
| 2 | 吴兴为 2025年第三届辽宁省睿抗机器人开发者大赛国二 |
| 3 | 翟正琳 2025年第三届辽宁省睿抗机器人开发者大赛国三 |
| 4 | 张砺琼 2025年辽宁省高校智能机器人创意大赛国三 |
| 5 | 李侠生 2025年“兆易创新杯”第二十届中国研究生电子设计竞赛国三 |
| 6 | 王扬添 2025年辽宁省普通高等学校大学生移动应用开发大赛省一 |
| 7 | 侯利伟 2025年中国国际大学生创新大赛省一 |
| 8 | 佟宝旭 2025年TI杯辽宁省大学生电子设计竞赛省一 |
| 9 | 赵柄淋 2025年TI杯辽宁省大学生电子设计竞赛省一 |
| 10 | 吕景瑞 2025年全国高校精英挑战赛创新创业竞赛省一 |
| 11 | 王扬添 2025年全国高校精英挑战赛创新创业竞赛省一 |
| 12 | 刘家铭 2025年第十一届CFCC智慧经济创新创业竞赛省一 |
| 13 | 王扬添 2025年第十一届CFCC智慧经济创新创业竞赛省一 |
| 14 | 刘春燕 2025年第十一届CFCC智慧经济创新创业竞赛省一 |
| 15 | 贾智龄 年2025年第十一届CFCC智慧经济创新创业竞赛省一 |
| 16 | 翟正琳 2025年第三届辽宁省睿抗机器人开发者大赛省一 |
| 17 | 吴兴为 2025年第三届辽宁省睿抗机器人开发者大赛省一 |
| 18 | 白丹妮 2025年第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛省一 |
| 19 | 蒋臻 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省一 |
| 20 | 史楚雄 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省一 |
| 21 | 贾智龄 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省一 |
| 22 | 乔子桐 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省一 |
| 23 | 翟正琳 2025年辽宁省第四届大学生企业云服务开发者大赛省二 |
| 24 | 任天琦 2025年辽宁省第四届大学生企业云服务开发者大赛省二 |
| 25 | 吕嘉惠 2025年辽宁省“中软国际--卓越杯”AI挑战赛省二 |
| 26 | 刘春燕 2025年辽宁省“中软国际--卓越杯”AI挑战赛省二 |
| 27 | 朱悦含 2025年辽宁省“中软国际--卓越杯”AI挑战赛省二 |
| 28 | 于思宇 2025年辽宁省“中软国际--卓越杯”AI挑战赛省二 |
| 29 | 蒋臻 2025年中国国际大学生创新大赛省二 |
| 30 | 秦永乐 2025年第十六届蓝桥杯全国软件和信息技术专业人才大赛省二 |
| 31 | 李英嘉 2025年TI杯辽宁省大学生电子设计竞赛省二 |
| 32 | 杨淏涵 2025年TI杯辽宁省大学生电子设计竞赛省二 |
| 33 | 孟繁圣 2025年TI杯辽宁省大学生电子设计竞赛省二 |
| 34 | 李存 2025年TI杯辽宁省大学生电子设计竞赛省二 |
| 35 | 祝文卓 2025年TI杯辽宁省大学生电子设计竞赛省二 |
| 36 | 宗益扬 2025年TI杯辽宁省大学生电子设计竞赛省二 |
| 37 | 蒋臻 2025年TI杯辽宁省大学生电子设计竞赛省二 |
| 38 | 梁展硕 2025年全国高校商业精英挑战赛国际贸易竞赛省二 |
| 39 | 张珂铭 2025年全国高校商业精英挑战赛——品牌策划竞赛省二 |
| 40 | 翟正琳 2025年第十一届CFCC智慧经济创新创业竞赛省二 |
| 41 | 朱悦含 2025年第十一届CFCC智慧经济创新创业竞赛省二 |
| 42 | 吕景瑞 2025年第十一届CFCC智慧经济创新创业竞赛省二 |
| 43 | 白丹妮 2025年第十一届CFCC智慧经济创新创业竞赛省二 |
| 44 | 乔子桐 2025年第十一届CFCC智慧经济创新创业竞赛省二 |
| 45 | 吴吉泽 第六届辽宁省大学生武术散打锦标赛暨首届辽宁省大学生跆拳道锦标赛竞赛省二 |
| 46 | 李家同 2025年第三届辽宁省睿抗机器人开发者大赛省二 |
| 47 | 杜林峰 2025年第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛省二 |
| 48 | 丁心语 2025年第十五届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛省二 |
| 49 | 白丹妮 第十二届辽宁省大学生创新年会省二 |
| 50 | 徐嘉欣 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省二 |
| 51 | 吕嘉惠 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省二 |
| 52 | 刘春燕 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省二 |
| 53 | 石小斌 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省二 |
| 54 | 徐其林 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省二 |
| 55 | 彭荣贵 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省二 |
| 56 | 刘家铭 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省二 |
| 57 | 刘思涵 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省二 |
| 58 | 申鑫裕 2025年辽宁省微信小程序应用开发赛省三 |
| 59 | 吕景瑞 2025年辽宁省第四届大学生企业云服务开发者大赛省三 |
| 60 | 王权 2025年辽宁省第四届大学生企业云服务开发者大赛省三 |
| 61 | 白丹妮 2025年辽宁省第四届大学生企业云服务开发者大赛省三 |
| 62 | 刘春燕 2025年辽宁省第四届大学生企业云服务开发者大赛省三 |
| 63 | 彭荣贵 2025年辽宁省“中软国际--卓越杯”AI挑战赛省三 |
| 64 | 贾智龄 2025年辽宁省大学生材料微观之美创意大赛校级选拔赛省三 |
| 65 | 朱悦含 2025年辽宁省普通高等学校大学生移动应用开发大赛省三 |
| 66 | 翟正琳 2025年辽宁省普通高等学校大学生移动应用开发大赛省三 |
| 67 | 刘春燕 2025年辽宁省普通高等学校大学生移动应用开发大赛省三 |
| 68 | 贾智龄 2025年中国国际大学生创新大赛省三 |
| 69 | 白丹妮 2025年中国国际大学生创新大赛省三 |
| 70 | 翟正琳 2025年中国国际大学生创新大赛省三 |
| 71 | 王扬添 2025年中国国际大学生创新大赛省三 |
| 72 | 刘春燕 2025年中国国际大学生创新大赛省三 |
| 73 | 丁心语 2025大学生第四届数字影像大赛暨数据新闻大赛省三 |
| 74 | 彭荣贵 2025(第18届)年中国大学生计算机设计大赛省三 |
| 75 | 白丹妮 2025年全国高校精英挑战赛创新创业竞赛省三 |
| 76 | 刘春燕 2025年全国高校精英挑战赛创新创业竞赛省三 |
| 77 | 翁鑫 2025年全国高校精英挑战赛创新创业竞赛省三 |
| 78 | 蒋臻 2025年第十一届CFCC智慧经济创新创业竞赛省三 |
| 79 | 任天琦 2025年第十一届CFCC智慧经济创新创业竞赛省三 |
| 80 | 张家智 2025年第三届辽宁省睿抗机器人开发者大赛省三 |
| 81 | 李权霖 2025年第三届辽宁省睿抗机器人开发者大赛省三 |
| 82 | 孙智谋 2025年第三届辽宁省睿抗机器人开发者大赛省三 |
| 83 | 张芷齐 2025年第三届辽宁省睿抗机器人开发者大赛省三 |
| 84 | 张新科 2025年第三届辽宁省睿抗机器人开发者大赛省三 |
| 85 | 白丹妮 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省三 |
| 86 | 黄俊豪 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省三 |
| 87 | 任天琦 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省三 |
| 88 | 丛天一 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省三 |
| 89 | 杜林峰 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省三 |
| 90 | 杨淏涵 2025年第十一届全国青年科普创新实验暨作品大赛省三 |
| 91 | 张家智 2025年辽宁省大学生金蝶云管理创新杯大赛省优秀 |
| 92 | 任天琦 2025年中国国际大学生创新大赛省优秀 |
| 93 | 高淑贤 2025年中国国际大学生创新大赛省优秀 |
| 2024年 | |
| 1 | 鲁蓝灵 国际大学生创新大赛校一 |
| 2 | 刘春燕 国际大学生创新大赛校一 |
| 3 | 王逸飞 国际大学生创新大赛校一 |
| 4 | 白丹妮 国际大学生创新大赛校一 |
| 5 | 高淑贤 国际大学生创新大赛校一 |
| 6 | 刘蕙凌 国际大学生创新大赛校一 |
| 7 | 刘岩柏 国际大学生创新大赛校一 |
| 8 | 刘岩柏 “外教社·词达人杯”大赛校一 |
| 9 | 陈语晴 大学生职业规划大赛校一 |
| 10 | 黄彦博 大学生职业规划大赛校一 |
| 11 | 邵俊博 大学生职业规划大赛校一 |
| 12 | 崔仪豪 大学生职业规划大赛校一 |
| 13 | 李昊锦 国际大学生创新大赛校二 |
| 14 | 李子怡 国际大学生创新大赛校二 |
| 15 | 翁鑫 国际大学生创新大赛校二 |
| 16 | 方紫云 国际大学生创新大赛校二 |
| 17 | 鲁蓝灵 生态环保作品竞赛校二 |
| 18 | 丁伯昂 智慧农业创新创业大赛校二 |
| 19 | 王熙泽 电子商务挑战赛校二 |
| 20 | 吴宪波 国际大学生创新大赛校三 |
| 21 | 仁俊硕 国际大学生创新大赛校三 |
| 22 | 翟正琳 国际大学生创新大赛校三 |
| 23 | 李美萱 国际大学生创新大赛校三 |
| 24 | 徐一加 国际大学生创新大赛校三 |
| 25 | 郭展豪 国际大学生创新大赛校三 |
| 26 | 陈语晴 国际大学生创新大赛校三 |
| 27 | 黄家豪 国际大学生创新大赛校三 |
| 28 | 宫羽 国际大学生创新大赛校三 |
| 29 | 李权霖 国际大学生创新大赛校三 |
| 30 | 肖宇 国际大学生创新大赛校三 |
| 31 | 邸新华 节能减排社会实践与科技竞赛校三 |
| 32 | 鲁蓝灵 “外教社·词达人杯”大赛校三 |
| 33 | 邸新华 生态环保作品竞赛校三 |
| 34 | 白丹妮 生态环保作品竞赛校三 |
| 35 | 刘世通 生态环保作品竞赛校三 |
| 36 | 李子怡 生态环保作品竞赛校三 |
| 37 | 白丹妮 智慧农业创新创业大赛校三 |
| 38 | 李子怡 智慧农业创新创业大赛校三 |
| 39 | 刘春燕 机械创新设计大赛校三 |
| 40 | 翁鑫 计算机设计竞赛校三 |
| 41 | 田爱琳 计算机设计竞赛校三 |
| 2023年 | |
| 1 | 和田田电子商务国二 |
| 2 | 范真苡数学竞赛国二 |
| 3 | 高洪海 第十三届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 国二 |
| 4 | 巩学励 辽宁省大学生生命科学竞赛 国三 |
| 5 | 张慧慧数学竞赛国三. |
| 6 | 张思盈“和鲸杯”计算机设计竞赛国三. |
| 7 | 何佳迪数学竞赛国三. |
| 8 | 刘岩柏数字媒体科技国三. |
| 9 | 孙甲一数学竞赛国三 |
| 10 | 冯晓倩体育文化与运动健特等奖 |
| 11 | 和田田全国大学生电子商务校级特等奖. |
| 12 | 刘岩柏”体育+”省特等奖 |
| 13 | 王逸飞智慧体育省级特等奖 |
| 14 | 侯利伟 第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 省特等奖 |
| 15 | 王逸飞 “体育+” 创省特等奖 |
| 16 | 刘应满挑战赛暨微软“创新杯"省一. |
| 17 | 刘应满智能技术应用省一 |
| 18 | 聂雅琪青年科普创新实验省一 |
| 19 | 彭荣贵挑战赛暨微软“创新杯”省一 |
| 20 | 王逸飞企业云省一 |
| 21 | 冯晓倩智能技术应用省一. |
| 22 | 蔡晨昕三维数字省一 |
| 23 | 丁伯昂创新挑战赛暨微软“创新杯”省一 |
| 24 | 瞿飞移动应用开发省一 |
| 25 | 范真苡数学竞赛省一 |
| 26 | 冯晓倩三维数字化省一 |
| 27 | 何佳迪智能技术应用省一 |
| 28 | 何佳迪三维数字化省一. |
| 29 | 和田田人工智能应用省一. |
| 30 | 和田田长风杯省一 |
| 31 | 王逸飞智慧体育省一. |
| 32 | 王逸飞企业云(2)省一. |
| 33 | 赵子怡 “和鲸杯”辽宁省普通高等学校本科大学生计算机设计竞赛 省一 |
| 34 | 李子怡 大学生应急救援创新设计大赛 省一 |
| 35 | 金禹含 第二届大学生企业云服务开发者大赛 省一 |
| 36 | 金禹含 第九届 CFCC 智慧经济创新创业竞赛区域赛 省一 |
| 37 | 高洪海 第十三届全国大学生电子商务“创新、创意及创业”挑战赛 省一 |
| 38 | 王小小 辽宁省 iCAN创新创业大赛 省一 |
| 39 | 金禹含 辽宁省普通高等学校大学生移动应用开发大赛 省一 |
| 40 | 张思盈 辽宁省三维数字化创新设计大赛 省一 |
| 41 | 李镰挑战赛暨微软“创新杯”省二 |
| 42 | 林宇航“体育+”省二 |
| 43 | 林宇航智慧体育省二 |
| 44 | 刘岩柏“中软国际--卓越杯”挑战赛省二 |
| 45 | 刘岩柏微软“创新杯”省二 |
| 46 | 刘应满数字摄影大赛省二 |
| 47 | 祁红楠数学竞赛省二 |
| 48 | 乔俊齐智能技术应用大赛省二 |
| 49 | 宋祉毅“互联网+“省级银奖 |
| 50 | 孙甲一数学竞赛省二 |
| 51 | 王逸飞”体育+”省二 |
| 52 | 王滨智能技术应用大赛省二 |
| 53 | 张慧慧数学竞赛省二. |
| 54 | 段宏林互联网+省级银奖. |
| 55 | 蔡晨昕”体育+”省二 |
| 56 | 陈乐颖”体育+”省二 |
| 57 | 蔡晨昕”移动云杯”省二 |
| 58 | 冯晓倩”体育+”省二. |
| 59 | 何佳迪体育文化与运动健康省二 |
| 60 | 何佳迪挑战赛暨微软“创新杯”省二. |
| 61 | 蔡晨昕”中软国际-卓越杯”AI挑战赛省二 |
| 62 | 何佳俊体育+省二. |
| 63 | 和田田ican省二 |
| 64 | 张思盈移动应用省二. |
| 65 | 邢峻玮挑战赛暨微软“创新杯”省二. |
| 66 | 张思盈挑战赛暨微软“创新杯”省二 |
| 67 | 何佳迪”体育+”省二. |
| 68 | 赵子怡 大学生应急救援创新设计大赛 省二 |
| 69 | 林宇航 第二届大学生企业云服务开发者大赛 省二 |
| 70 | 高洪海 第十六届“挑战杯”大学生课外学术科技作品竞赛 省二 |
| 71 | 王宇 辽宁省 iCAN创新创业大赛 省二 |
| 72 | 陈乐颖 辽宁省 iCAN创新创业大赛 省二 |
| 73 | 贾子龙 辽宁省 iCAN创新创业大赛 省二 |
| 74 | 高洪海 辽宁省大学生创新创业年会 省二 |
| 75 | 陈乐颖 辽宁省第四届智能制造科普创意创新大赛 省二 |
| 76 | 胡欣宇 辽宁省第四届智能制造科普创意创新大赛 省二 |
| 77 | 陈乐颖 辽宁省普通高等学校大学生移动应用开发大赛 省二 |
| 78 | 陈乐颖 辽宁省普通高等学校智慧农业创新创业大赛 省二 |
| 79 | 蒋臻 辽宁省三维数字化创新设计大赛 省二 |
| 80 | 党明月 “互联网+” 省二 |
| 81 | 陈乐颖水下智能装备省三. |
| 82 | 陈乐颖智能技术应用省三. |
| 83 | 蔡晨昕ican省三 |
| 84 | 蔡晨昕产教融合省三 |
| 85 | 蔡晨昕企业云服务省三. |
| 86 | 蔡晨昕移动应用开发省三 |
| 87 | 蔡晨昕智能技术应用大赛省三 |
| 88 | 瞿飞ican省三 |
| 89 | 瞿飞智慧,海洋省三 |
| 90 | 瞿飞“体育+”省三 |
| 91 | 王逸飞智能技术省三 |
| 92 | 王逸飞产教融合省三. |
| 93 | 左鑫如挑战杯大学生课外学术科技作品竟赛省三 |
| 94 | 王逸飞挑战赛暨微软“创新杯”省三. |
| 95 | 冯晓倩智能制造科普创意省三 |
| 96 | 范真苡挑战杯大学生课外学术科技作品竞赛省三 |
| 97 | 范真苡智能技术省三 |
| 98 | 冯晓倩”枫叶优体”省三. |
| 99 | 冯晓倩”体育+”省三 |
| 100 | 傅德仁全国青年科普创新实验暨作品大赛省三 |
| 101 | 高淑贤挑战赛暨微软“创新杯”全球学生科技大赛省三 |
| 102 | 何佳俊ican省三 |
| 103 | 刘应满“中软国际-卓越杯”挑战赛省三 |
| 104 | 李国瑞青年科普省三 |
| 105 | 乔俊齐挑战杯大学生课外学术科技作品竞赛省三 |
| 106 | 刘应满智慧农业省三 |
| 107 | 王滨挑战杯大学生课外学术科技作品竞赛省三 |
| 108 | 张思盈 “移动云杯”辽宁省大学生算力网络应用创新大赛 省三 |
| 109 | 金禹含 “移动云杯”辽宁省大学生算力网络应用创新大赛 省三 |
| 110 | 郑晧宁 大学生应急救援创新设计大赛 省三 |
| 111 | 张思盈 大学生应急救援创新设计大赛 省三 |
| 112 | 王逸飞 大学生应急救援创新设计大赛 省三 |
| 113 | 王逸飞 第二届大学生企业云服务开发者大赛 省三 |
| 114 | 赵子怡 第二届大学生企业云服务开发者大赛 省三 |
| 115 | 张思盈 第二届大学生企业云服务开发者大赛 省三 |
| 116 | 杨雯 第九届 CFCC 智慧经济创新创业竞赛区域赛 省三 |
| 117 | 吴汶轩 日语技能大赛 省三 |
| 118 | 赵子怡 大学生大数据分析与挖掘竞赛 省三 |
| 119 | 王逸飞 大学生大数据分析与挖掘竞赛 省三 |
| 120 | 王逸飞 辽宁省 iCAN创新创业大赛 省三 |
| 121 | 金禹含 辽宁省 iCAN创新创业大赛 省三 |
| 122 | 张思盈 辽宁省 iCAN创新创业大赛 省三 |
| 123 | 蒋臻 辽宁省 iCAN创新创业大赛 省三 |
| 124 | 蒋臻 辽宁省第四届智能制造科普创意创新大赛 省三 |
| 125 | 吴岱霖 辽宁省第四届智能制造科普创意创新大赛 省三 |
| 126 | 王逸飞 辽宁省普通高等学校大学生移动应用开发大赛 省三 |
| 127 | 杨雯 辽宁省普通高等学校大学生移动应用开发大赛 省三 |
| 128 | 金禹含 辽宁省普通高等学校智慧农业创新创业大赛 省三 |
| 129 | 赵晨辰ICAN省优秀. |
| 130 | 郑晧宁国际贸易经营实战沙盘竞赛省优秀 |
| 131 | 郑晧宁水下智能装备省优秀 |
| 132 | 刘应满移动应用开发省优秀 |
| 133 | 陈乐颖 大学生应急救援创新设计大赛 省优秀奖及其他奖项 |
| 134 | 杨雯 大学生应急救援创新设计大赛 省优秀奖及其他奖项 |
| 135 | 赵德宝 第四届水下智能装备创新设计大赛 省优秀奖及其他奖项 |
| 136 | 李子怡 辽宁省第四届智能制造科普创意创新大赛 省优秀奖及其他奖项 |
| 137 | 何航 辽宁省第四届智能制造科普创意创新大赛 省优秀奖及其他奖项 |
| 2022年 | |
| 1 | 曹佰龙 中国高校计算机大赛-网络技术挑战赛 国三 |
| 2 | 高洪海 大学生计算机设计竞赛 国三 |
| 3 | 高洪海 智能制造科普创意创新大赛 省一 |
| 4 | 高洪海 产教融合创新创意大赛 省一 |
| 5 | 高洪海 iCAN 省一 |
| 6 | 路广通 iCAN 省一 |
| 7 | 高洪海 大学生移动应用开发大赛 省一 |
| 8 | 高洪海 互联网+大学生创新创业大赛省赛 省二 |
| 9 | 曹佰龙 大学生移动应用开发大赛 省二 |
| 10 | 彭成 TI 杯 省二 |
| 11 | 赵宇杭 数学建模大赛 省二 |
| 12 | 张欣雨 iCAN 省二 |
| 13 | 和田田 iCAN 省二 |
| 14 | 刘颖 “挑战杯” 省二 |
| 15 | 路广通 “奥镁绿意杯”节能环保 省二 |
| 16 | 刘志颖 智能制造科普创意创新大赛 省二 |
| 17 | 何佳迪 智能制造科普创意创新大赛 省三 |
| 18 | 范真苡 智能制造科普创意创新大赛 省三 |
| 19 | 刘蕙宁 智能制造科普创意创新大赛 省三 |
| 20 | 张晓雯 大学生使命传承红色文化创新创意大赛 省三 |
| 21 | 左鑫如 中医药大健康产业创新创业大赛 省三 |
| 22 | 王艺淋 互联网+大学生创新创业大赛省赛 省三 |
| 23 | 高洪海 大学生计算机设计竞赛 省三 |
| 24 | 曹佰龙 智慧农业 省优秀 |
| 25 | 路广通 互联网+大学生创新创业大赛省赛 省优秀 |
| 26 | 高洪海 机械创新设计大赛 省优秀 |
| 27 | 左鑫如 大学生移动应用开发大赛 省优秀 |
| 28 | 王艺淋 “互联网+” 校一 |
| 29 | 冯睿智 “互联网+” 校二 |
| 30 | 郑浩然 “互联网+” 校二 |
| 31 | 闫瑞杰 “互联网+” 校二 |
| 32 | 李宇轩 “互联网+” 校二 |
| 33 | 张思盈 “互联网+” 校二 |
| 34 | 王子丹 “互联网+” 校二 |
| 35 | 左鑫如 “互联网+” 校二 |
| 36 | 刘应满 “互联网+” 校二 |
| 37 | 曹佰龙 智慧农业创新创业大赛 校二 |
| 38 | 刁思瑶 “互联网+” 校二 |
| 39 | 范真苡 “挑战杯” 校二 |
| 40 | 曹佰龙 “挑战杯” 校二 |
| 41 | 彭成 “互联网+” 校三 |
| 42 | 张鑫宇 “互联网+” 校三 |
| 43 | 王鑫雨 “互联网+” 校三 |
| 44 | 刘骏 “互联网+” 校三 |
| 45 | 王新阳 “互联网+” 校三 |
| 46 | 王佳欣 “挑战杯” 校三 |
| 2021年 | |
| 1 | 张鑫宇 高教社杯全国大学生数学建模竞赛 国二 |
| 2 | 张振乾 “华为杯”第十八届中国研究生数学建模竞赛 国二 |
| 3 | 张阳 “华为杯”第十八届中国研究生数学建模竞赛 国三 |
| 4 | 杨毅拼 “华为杯”第十八届中国研究生数学建模竞赛 国三 |
| 5 | 高洪海 “中软国际--卓越杯”AI挑战赛 省一 |
| 6 | 高洪海 移动应用开发大赛 省一 |
| 7 | 和田田 “中软国际--卓越杯”AI挑战赛 省一 |
| 8 | 高洪海 “互联网+”财经创新创业大赛 省一 |
| 9 | 高洪海 智能制造科普创意创新大赛 省一 |
| 10 | 高洪海 智能制造科普创意创新大赛 省一 |
| 11 | 曹佰龙 TI 杯大学生电子设计竞赛 省二 |
| 12 | 李成浩 TI 杯大学生电子设计竞赛 省二 |
| 13 | 刘维函 “中软国际--卓越杯”AI挑战赛 省二 |
| 14 | 孟庆琳 iCAN创新创业大赛 省二 |
| 15 | 邱美玲 iCAN创新创业大赛 省二 |
| 16 | 王旭 TI 杯大学生电子设计竞赛 省二 |
| 17 | 张锋 TI 杯大学生电子设计竞赛 省二 |
| 18 | 张雅萌 创新创业年会 省二 |
| 19 | 智汉生 先进成图技术与产品信息 建模创新大赛 省二 |
| 20 | 和田田 “互联网+”财经创新创业大赛 省二 |
| 21 | 胡爱华 智能制造科普创意创新大赛 省二 |
| 22 | 白俊杰 “挑战杯”辽宁省大学生课外学术科技作品竞赛 省三 |
| 23 | 崔宏铭 建模创新大赛 省三 |
| 24 | 高洪海 iCAN创新创业大赛 省三 |
| 25 | 和田田 移动应用开发大赛 省三 |
| 26 | 刘姣伶 机械创新设计大赛 省三 |
| 27 | 刘姣伶 智慧海洋科技创新大赛 省三 |
| 28 | 孟庆琳 移动应用开发大赛 省三 |
| 29 | 邱美玲 “建行杯”第七届辽宁省“互联网+”大学生创新创业大赛 省三 |
| 30 | 王泽文 iCAN创新创业大赛 省三 |
| 31 | 徐晶 iCAN创新创业大赛 省三 |
| 32 | 张鑫宇 数学建模大赛 省三 |
| 33 | 张雅萌 “建行杯”第七届辽宁省“互联网+”大学生创新创业大赛 省三 |
| 34 | 赵悦祺 计算机设计竞赛渤海大学选拔赛 省三 |
| 35 | 张晓雯 智能制造科普创意创新大赛 省三 |
| 36 | 智汉生 先进成图技术与产品信息 建模创新大赛 省优秀 |
| 37 | 冯睿智 广告艺术大赛 省优秀 |
| 38 | 洪博 先进成图技术与产品信息 建模创新大赛 省优秀 |
| 39 | 梅艳青 “中软国际--卓越杯”AI挑战赛 省优秀 |
| 40 | 邱美玲 “中软国际--卓越杯”AI挑战赛 省优秀 |
| 41 | 赵悦祺 “第嘉杯”中华优秀传统文化创新设计大赛 省优秀 |
| 42 | 彭成 智能制造科普创意创新大赛 省优秀 |
| 43 | 张欣雨 智能制造科普创意创新大赛 省优秀 |
| 44 | 谭瑾瑜 智能制造科普创意创新大赛 省优秀 |
| 45 | 彭成 智能制造科普创意创新大赛 省优秀 |
| 46 | 刘蕙宁 智能制造科普创意创新大赛 省优秀 |
| 47 | 李棋 智能制造科普创意创新大赛 省优秀 |
| 48 | 李宇轩 智能制造科普创意创新大赛 省优秀 |
| 49 | 申林 智能制造科普创意创新大赛 省优秀 |
| 50 | 曹佰龙 智能制造科普创意创新大赛 省优秀 |
| 51 | 和田田 智能制造科普创意创新大赛 省优秀 |
| 52 | 张锋 智能制造科普创意创新大赛 省优秀 |
